CARS PKAF3
Kolekcja frontów dekoracyjnych kierowana do najłodszych klientów. Fronty z tej kolekcji bazują na kolekcji paneli moduloKIDS.
Wykończenia frontów
MDF surowy | produkt dostępny w wersji surowej, bez wykończenia | |
Foliowane UN DC DM PT | kolekcja folii drewnopodobnych i jednobarwnych o powierzchniach matowych lub półpołyskowych. Nie zawiera folii - wysoki połysk | |
Foliowane HG | produkt dostępny w foliach wysoki połysk | |
Lakierowane mat | produkt dostępny w lakierze matowym | |
Elementy na czarnym mdf | produkt na bazie płyty mdf barwionej w masie na czarno | |
Płyta CDF | Płyta o wysokiej wytrzymałości, stabilności, odporności na zarysowania i rozpryski wody oraz trudnozapalności. Masa o czarnym zabarwieniu ale pokryta wielowarstwową powłoką melaminową w bogatej gamie kolorystycznej | |
Grubości | ||
10 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | |
12 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | |
18 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | |
22 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | |
Głębokość frezu | ||
2 mm | oznacza maksymalną głębokość frezowania występującą w danym wzorze |
zobacz również: