PD0024
Panele z tej serii charakteryzują się oryginalnością kształtów i doskonałym designem. Solidność wykonania i wyjątkowe efekty wizualne. Panele PD mogą być wykorzystane jako ozdoba ściany, front kuchenny lub drzwi szafy - możliwości są nieograniczone.
Wykończenia frontów
MDF surowy | produkt dostępny w wersji surowej, bez wykończenia | |
Foliowane UN DC DM PT | kolekcja folii drewnopodobnych i jednobarwnych o powierzchniach matowych lub półpołyskowych. Nie zawiera folii - wysoki połysk | |
Foliowane HG | produkt dostępny w foliach wysoki połysk | |
Lakierowane mat | produkt dostępny w lakierze matowym | |
Elementy na czarnym mdf | produkt na bazie płyty mdf barwionej w masie na czarno | |
Grubości | ||
10 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | |
12 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | |
18 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | |
22 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | |
Ornamenty | ||
Ornament punktowy | motyw wzorniczy (P1, P2 ...) miejscowo frezowany na płycie bazowej | |
Ornament liniowy | motyw wzorniczy (L1, L2 ...) frezowany na całej wysokości lub szerokości płyty bazowej (od krawędzi do krawędzi, przy czym jedna z z nich jest początkiem wzoru) | |
Kontynuacja wzoru | ||
A - Wzór w module 600 mm | wzór podstawowy zawiera się w jednym module co oznacza, że kontynuacja wzoru występuje co jeden moduł 600/600 mm | |
Głębokość frezu | ||
6 mm | maksymalna głębokość frezowania występująca w danym wzorze | |
Grupa cenowa | ||
ST | produkt z grupy cenowej standard |
zobacz również: